<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Коллективная любительская радиостанция RC4HAA &#187; Метеорная радиосвязь (MS)</title>
	<atom:link href="http://radio.psuti.ru/?cat=41&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radio.psuti.ru</link>
	<description>Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 May 2017 10:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>ETA-Аквариды. Meteor Scatter.</title>
		<link>http://radio.psuti.ru/?p=410</link>
		<comments>http://radio.psuti.ru/?p=410#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 19:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA4HGN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Метеорная радиосвязь (MS)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.psuti.ru/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Майский метеорный поток ETA-Аквариды самый интенсивный поток мая. ZHR составляет от 40 до 60. Существование потока связанно с кометой Галлея. Радиант потока находится в созвездии Водолея, сообственно поэтому и Аквариды. Интенсивность потока может колебаться с некоторой периодичностью (сказывается влияние Юпитера). &#8230; <a href="http://radio.psuti.ru/?p=410">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio.psuti.ru/?feed=rss2&#038;p=410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS QSO в апрельских Лиридах.</title>
		<link>http://radio.psuti.ru/?p=358</link>
		<comments>http://radio.psuti.ru/?p=358#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2015 17:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA4HGN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Метеорная радиосвязь (MS)]]></category>
		<category><![CDATA[MS апрельские Лириды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.psuti.ru/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Диапазон метровых волн (30-300 МГц) обладает рядом уникальных свойств для реализации различных радиотехнических систем передачи и сбора информации. Радиолюбители давно освоили и полюбили диапазон 144-146 МГц., который между собой чаще называют &#171;двойкой&#187;.  На &#171;двойке&#187; можно проводит местные связи с носимых &#8230; <a href="http://radio.psuti.ru/?p=358">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio.psuti.ru/?feed=rss2&#038;p=358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
