<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Коллективная любительская радиостанция RC4HAA</title>
	<atom:link href="http://radio.psuti.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radio.psuti.ru</link>
	<description>Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 May 2017 10:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Осваиваем диапазон 1296 Мгц (23 см), тест LNA-05.23cm</title>
		<link>http://radio.psuti.ru/?p=483</link>
		<comments>http://radio.psuti.ru/?p=483#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 May 2017 09:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA4HGN</dc:creator>
				<category><![CDATA[1296 Мгц]]></category>
		<category><![CDATA[1295]]></category>
		<category><![CDATA[tropo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.psuti.ru/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[20.05.2017 г. начали осваивать диапазон 1296 Мгц. На это нас сподвигло появление у нашего коллектива 3-диапазонного УКВ трансивера TS-790s (144/430/1296) К тому же имелся в наличии МШУ &#8212; LNA-05-23cm. Да и давно приглядываемся к СВЧ, телецентр не способствует экспериментам в &#8230; <a href="http://radio.psuti.ru/?p=483">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio.psuti.ru/?feed=rss2&#038;p=483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VLF-LF-MF WEBSDR RC4HAA</title>
		<link>http://radio.psuti.ru/?p=452</link>
		<comments>http://radio.psuti.ru/?p=452#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 14:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA4HGN</dc:creator>
				<category><![CDATA[SDR, программно определяемое радио]]></category>
		<category><![CDATA[websdr]]></category>
		<category><![CDATA[длинные волны]]></category>
		<category><![CDATA[средние волны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.psuti.ru/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[12 апреля 2016 года коллектив любительской радиостанции ПГУТИ запустил онлайн цифровой приемник диапазона сверхдлинных, длинных и средних волн &#8212; VLF-LF-MF WEBSDR . Наш приемник  стал 151 онлайн приемником мира по списку портала websdr.org Итак по порядку. 1. GNU Radio = &#8230; <a href="http://radio.psuti.ru/?p=452">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio.psuti.ru/?feed=rss2&#038;p=452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прием сигналов WSPR в длинноволновом диапазоне</title>
		<link>http://radio.psuti.ru/?p=447</link>
		<comments>http://radio.psuti.ru/?p=447#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 19:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA4HGN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Длинные волны]]></category>
		<category><![CDATA[LW ДВ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.psuti.ru/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Зима, длинные ночи, лучшее время для эксперементов с длинными волнами.  Организовали он-лайн прием сигналов любительских р/ст в диапазоне 136 КГц, в системе WSPR- Weak Signal Propagation Reporter Network. Приемник TS-2000 + ant GP -16,5 м. ERP передающих станций, как правило, &#8230; <a href="http://radio.psuti.ru/?p=447">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio.psuti.ru/?feed=rss2&#038;p=447</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETA-Аквариды. Meteor Scatter.</title>
		<link>http://radio.psuti.ru/?p=410</link>
		<comments>http://radio.psuti.ru/?p=410#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 19:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA4HGN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Метеорная радиосвязь (MS)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.psuti.ru/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Майский метеорный поток ETA-Аквариды самый интенсивный поток мая. ZHR составляет от 40 до 60. Существование потока связанно с кометой Галлея. Радиант потока находится в созвездии Водолея, сообственно поэтому и Аквариды. Интенсивность потока может колебаться с некоторой периодичностью (сказывается влияние Юпитера). &#8230; <a href="http://radio.psuti.ru/?p=410">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio.psuti.ru/?feed=rss2&#038;p=410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS QSO в апрельских Лиридах.</title>
		<link>http://radio.psuti.ru/?p=358</link>
		<comments>http://radio.psuti.ru/?p=358#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2015 17:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA4HGN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Метеорная радиосвязь (MS)]]></category>
		<category><![CDATA[MS апрельские Лириды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.psuti.ru/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Диапазон метровых волн (30-300 МГц) обладает рядом уникальных свойств для реализации различных радиотехнических систем передачи и сбора информации. Радиолюбители давно освоили и полюбили диапазон 144-146 МГц., который между собой чаще называют &#171;двойкой&#187;.  На &#171;двойке&#187; можно проводит местные связи с носимых &#8230; <a href="http://radio.psuti.ru/?p=358">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio.psuti.ru/?feed=rss2&#038;p=358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CQ Word Wide DX Contest CW 2014</title>
		<link>http://radio.psuti.ru/?p=314</link>
		<comments>http://radio.psuti.ru/?p=314#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 20:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA4HGN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Соревнования]]></category>
		<category><![CDATA[cq ww 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.psuti.ru/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Радиолюбительские соревнования CQ World Wide DX Contest CW традиционно проводятся в последние выходные ноября. Это наверное самые значимые, самые интересные и динамические радиолюбительские соревнования. Цель их &#8212; как можно больше провести радио связей с радиолюбителями с разных стран. Продолжительность соревнований &#8230; <a href="http://radio.psuti.ru/?p=314">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio.psuti.ru/?feed=rss2&#038;p=314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ham Formula One</title>
		<link>http://radio.psuti.ru/?p=289</link>
		<comments>http://radio.psuti.ru/?p=289#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 18:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA4HGN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дипломы]]></category>
		<category><![CDATA[Ham Formula One]]></category>
		<category><![CDATA[RC4HAA]]></category>
		<category><![CDATA[UE16WR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.psuti.ru/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Наверное самым значимым и ожидаемым спротивным событием страны, после Олимпийскйх игр, стал этап Гран-При Королевских гонок Формула-1 в Сочи. Радиолюбительское сообщество отметило это событие особым образом: &#8212; командой MegaLog Contest and Event Team, была учреждена дипломная программа Нам Formula One. Соискатели диплома &#8230; <a href="http://radio.psuti.ru/?p=289">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio.psuti.ru/?feed=rss2&#038;p=289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как мы провели радиолето (чаcть 2 — Персеиды)</title>
		<link>http://radio.psuti.ru/?p=232</link>
		<comments>http://radio.psuti.ru/?p=232#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 13:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA4HGN</dc:creator>
				<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Соревнования]]></category>
		<category><![CDATA[Персеиды]]></category>
		<category><![CDATA[полевые выезды]]></category>
		<category><![CDATA[соревнования]]></category>
		<category><![CDATA[УКВ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.psuti.ru/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[MS (Meteor Scatter) — это технология проведения дальних (DX) радиосвязей в УКВ диапазоне, с помощью отражений от ионизированных метеорных следов в ионосфере. В основном используется любительский диапазон 144 МГц, хотя возможны и связи в диапазоне 430 МГц и 50 МГц. &#8230; <a href="http://radio.psuti.ru/?p=232">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio.psuti.ru/?feed=rss2&#038;p=232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЕМЕ</title>
		<link>http://radio.psuti.ru/?p=218</link>
		<comments>http://radio.psuti.ru/?p=218#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 11:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA4HGN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Планы]]></category>
		<category><![CDATA[УКВ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.psuti.ru/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Любительская радиосвязь с отражением от Луны — это единственный путь получить диплом DXCC и возможность работы со всеми континентами в УКВ диапазонах. Впрочем, межконтинентальные связи возможны и через спутники. Но космический ретранслятор дело рук человеческих. А EME  (от англ. «Earth — &#8230; <a href="http://radio.psuti.ru/?p=218">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio.psuti.ru/?feed=rss2&#038;p=218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Будни коллективной радиостанции RC4HAA</title>
		<link>http://radio.psuti.ru/?p=194</link>
		<comments>http://radio.psuti.ru/?p=194#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2013 10:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RA4HGN</dc:creator>
				<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[студенты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio.psuti.ru/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Студенты осваивают методику проведения радиосвязи на КВ. Изучают особенности прохождения радиоволн на разных диапазонах радиочастот. Радиосвязь с иностранными радиолюбителями проводится на английском языке. Отличная практика перед зачётом на кафедре ИНО. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio.psuti.ru/?feed=rss2&#038;p=194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
